pompe à engrenages , pompe hydraulique , pompe principale , pompe à EAU
machine adaptée :
Bulldozer : D31 D53 D60 D65 D75 D80 D85 D135 D155 D355 D375 D475
Chargeur : WA100 WA120 WA180 WA200 WA320 WA380 WA420 WA450 WA480 WA500 WA600 WA900
EXCAVATRICE : PC30 PC35 PC55 PC75 PC120 PC160 PC20 PC220 PC240 PC300 PC350 PC360 PC400 PC450 PC650 PC750 PC1250
MOTEUR : GD55 GD605 GD705
VIDAGE : HD325 HD405 HD460
Moteur : 6D95 6D12 6D108 6D110 6D114 6D125 6D140 6D155 6D170
708-7W-00021 708-7W-00020 708-7w-00140 191-5611 234-4638 225-4613 247-8978 311-9550 152-4888
NON | FABRICANT | MODÈLE | NON | FABRICANT | MODÈLE |
1 | PC | SÉRIE VPH(PC) | 8 | LBHR | SÉRIE LPVD |
2 | HITACHI | SÉRIE HPV/HPC0(EX) | 9 | KPM | SÉRIE NV |
SÉRIE HMGC | NVK45 | ||||
HPK055 | K3SP36C | ||||
3 | CHAT Série | VRD63 | SÉRIE K3V/K5V/K7V | ||
SBS80 / 120 | SÉRIE KVC | ||||
SPK10 / 10 | SÉRIE M2X | ||||
SPV10 / 10 | SÉRIE M5X | ||||
PPS140 | SÉRIE MX | ||||
12G 14G 16G 215 245 | SÉRIE MAG | ||||
AP12 | dix | Nabtesco | SÉRIE GM | ||
E200 NOUVEAU | 11 | RXH-Uchida | SÉRIE A8VO | ||
4 | KYB | SÉRIE PSVD2 | SÉRIE AP2D | ||
SÉRIE PSVL | 12 | Linda | SÉRIE HPR | ||
PSV2-55T | SÉRIE B2PV | ||||
SÉRIE MAG | SÉRIE BPV | ||||
5 | NACHI | PVD-1B /2B | 13 | RXH | SÉRIE A2F |
PVK-2B-505 | SÉRIE A4V | ||||
6 | BST | SÉRIE SG/MFB | SÉRIE A6V | ||
PVC80/90 | SÉRIE A7V | ||||
7 | JEL | SÉRIE JMV | SÉRIE A10V / A10VD | ||
SÉRIE JMF | SÉRIE A11V |
Limites de performances et de fonctionnement | ||||||||||||
Série | Couple | Pouvoir 100 tr/min |
Pression maximale | Vitesse maximum | Taille | |||||||
Taille | Afficheur | Standard | S sories |
Cas | Pression nominale | Basse pression | ||||||
Suite | Int | Standard | Séries S | |||||||||
In-/rey | En-bs / 100 psi |
HPI 100 psi |
psi | psi | psi | tr/min | tr/min | tr/min | tr/min | |||
M5B(S) | 012 | 0,73 | 11.66 | 0,0185 | 4600 | ... | 50 | 3000 | 6000 | 6000 | ... | 012 |
018 | 1.10 | 17h46 | 0,0277 | 018 | ||||||||
028 | 1,71 | 27.23 | 0,0435 | 3000 | 4000 | 4000 | 028 | |||||
036 | 2.20 | 34,92 | 0,0555 | 036 | ||||||||
045 | 2,75 | 43,71 | 0,0694 | 4000 | 2500 | 3000 | 3000 | 045 |
Q.Comment puis-je faire s'il y a quelque chose qui ne va pas avec les articles ?
A. Tout d'abord, veuillez nous fournir des images et nous vérifierons.Après confirmation de l'envoi des mauvaises pièces, gardez-les pour vous et nous vous proposerons le bon article ou l'ajouterons à la prochaine commande.