Pompe hydraulique et moteur REXROTH
1. Série A8VO : A8VO55, A8VO80, A8VO107, A8VO160
2. Série A2F : A2F23, A2F28, A2F55, A2F80, A2F107, A2F160
3. Série A4VSO : A4VSO40, A4VSO45, A4VSO56, A4VSO71, A4VSO125, A4VSO180
A4VSO250,A4VSO355
4. Série A4VG : A4VG28, A4VG45, A4VG50, A4VG56, A4VG71, A4VG125, A4VG180, A4VG250
5. Série A6V : A6V55, A6V80, A6V107, A6V160, A6V225, A6V250
6. Série A7V : A7V16, A7V28, A7V55, A7V80, A7V107, A7V160, A7V200, A7V250
7. Série A8V : A8V55, A8V8, A8V107, A8V115, A8V172
8. Série A10VO : A10VO28, A10VO43, A10VO45, A10VO71, A10VO100, A10VO140
9. Série A10VD : A10VD17, A10VD21, A10VD28, A10VD43, A10VD71
10. Série A11V : A11V130, A11V160, A11V190, A11V250
NON | FABRICANT | MODÈLE | NON | FABRICANT | MODÈLE |
1 | PC | SÉRIE VPH(PC) | 8 | LBHR | SÉRIE LPVD |
2 | HITACHI | SÉRIE HPV/HPC0(EX) | 9 | KPM | SÉRIE NV |
SÉRIE HMGC | NVK45 | ||||
HPK055 | K3SP36C | ||||
3 | CHAT Série | VRD63 | SÉRIE K3V/K5V/K7V | ||
SBS80 / 120 | SÉRIE KVC | ||||
SPK10 / 10 | SÉRIE M2X | ||||
SPV10 / 10 | SÉRIE M5X | ||||
PPS140 | SÉRIE MX | ||||
12G 14G 16G 215 245 | SÉRIE MAG | ||||
AP12 | dix | Nabtesco | SÉRIE GM | ||
E200 NOUVEAU | 11 | RXH-Uchida | SÉRIE A8VO | ||
4 | KYB | SÉRIE PSVD2 | SÉRIE AP2D | ||
SÉRIE PSVL | 12 | Linda | SÉRIE HPR | ||
PSV2-55T | SÉRIE B2PV | ||||
SÉRIE MAG | SÉRIE BPV | ||||
5 | NACHI | PVD-1B /2B | 13 | RXH | SÉRIE A2F |
PVK-2B-505 | SÉRIE A4V | ||||
6 | BST | SÉRIE SG/MFB | SÉRIE A6V | ||
PVC80/90 | SÉRIE A7V | ||||
7 | JEL | SÉRIE JMV | SÉRIE A10V / A10VD | ||
SÉRIE JMF | SÉRIE A11V |
Limites de performances et de fonctionnement | ||||||||||||
Série | Couple | Pouvoir 100 tr/min |
Pression maximale | Vitesse maximum | Taille | |||||||
Taille | Afficheur | Standard | S sories |
Cas | Pression nominale | Basse pression | ||||||
Suite | Int | Standard | Séries S | |||||||||
In-/rey | En-bs / 100 psi |
HPI 100 psi |
psi | psi | psi | tr/min | tr/min | tr/min | tr/min | |||
M5B(S) | 012 | 0,73 | 11.66 | 0,0185 | 4600 | ... | 50 | 3000 | 6000 | 6000 | ... | 012 |
018 | 1.10 | 17h46 | 0,0277 | 018 | ||||||||
028 | 1,71 | 27.23 | 0,0435 | 3000 | 4000 | 4000 | 028 | |||||
036 | 2.20 | 34,92 | 0,0555 | 036 | ||||||||
045 | 2,75 | 43,71 | 0,0694 | 4000 | 2500 | 3000 | 3000 | 045 |
Q.Comment puis-je faire s'il y a quelque chose qui ne va pas avec les articles ?
A. Tout d'abord, veuillez nous fournir des images et nous vérifierons.Après confirmation de l'envoi des mauvaises pièces, gardez-les pour vous et nous vous proposerons le bon article ou l'ajouterons à la prochaine commande.